| 新 媒 体 · 新 门 户 www.南阳信息网.com | |
![]() |
|
|
|
|
| 该信息编号:468 | 【信息留言评论】 【虚假、违法信息举报】 【关闭窗口】 |
| -> 信息详细内容 | ||
| 信息标题 | VICKERS威格士液压产品 | |
| 有效日期 | 2008-9-20 --> 2009-9-20 | |
详细介绍 | VICKERS威格士26000齿轮泵 Vickers Series 26 Model 26000 Gear Pump 示例型号:26001,26002,26003,26004,26005,26006,26007,26008,26009,26010,26011,26012,26013。 VICKERS威格士PVH变量柱塞泵 Vickers H Series Industrial Variable Displacement Open Circuit Piston Pumps 示例型号: PVH57QIC,PVH63QIC, PVH74QIC,PVH81QIC, PVH98QIC,PVH106QIC, PVH131QIC,PVH141QIC。 VICKERS威格士VMQ叶片泵 Vickers VMQ Series Industrial Single and Thru-Drive Pump - 32nd Design 示例型号: VMQ125(T), VMQ135(T) , VMQ145(T) 。 VICKERS威格士XGL溢流阀 Vickers Pressure Relief ValvesRemote Controls, Relief and Sequence Valves, and Single andRemote Controls, Relief and Sequence Valves, and Single and Multiple Pressure Solenoid and Air Operated Relief Valves. XGL-03, URG*-06/10, URT*-06/10, X(C)*-03/06/10, R(C)*03/06/10/12, XSL/XTL-03, "R", "UR", and "X" 03/06/10/12 SeriesPressures to 210 bar (3000 psi) - Flows to 284 l/min (75 USgpm)Counterbalance. R(C)G(O)-03, 06 and 10; R(C)T(O)-03, 06 and 10; Pressure Control Valve Pressure Control Valve. C175, 11 Design, Pressure Relief Valves, *F3---Special11UB. K(A)X(C)G-6/8, 1* Series, Proportional Pressure Reducing Valves. VICKERS威格士CVI插装阀 Vickers Valvister Proportional Throttles to ISO 7368 (DIN 24342) CVCS-**-HFV, 10 Series Covers CVI-**-HFV-A/B, 10 Series, Inserts. Slip-In Cartridge Valves, Valvistor Proportional Throttles. VICKERS威格士PCG(5)V单向阀 Vickers D*8P1-02/03/06/10, DF10P1-20, C2-800 Series, Inline, right angle, C5G-8*5, Inline, right angle, manifold mounted, and pilot operated designs, PCG(5)V 6/8, Pilot Operated Check Valves. DT8PI/C2-8*/C5G-8*, Check Valves. Pilot Operated Check Valves, 4CG-10, 20 Series, 4CS-03, 20 Series, 4CT-06/10, 20 Series. VICKERS威格士SM4伺服阀 SM4-10/12/15 Servovalves, Flows to 57 l/min (15 USgpm) - Pressures to 210 bar (3000 psi). SM4-20-10, Flows to 76 l/min (20 USgpm) - Pressures to 210 bar (3000 psi). SM4-20-50, Flows to 76 l/min (20 USgpm) - Pressures to 350 bar (5000 psi)SM4-20 (-50 Design) Servovalves. SM4-30, Flows to 113 l/min (30 USgpm) - Pressures to 140 bar (2000 psi). SM4-40 Servovalves, Flows to 151 l/min (40 USgpm) - Pressures to 350 bar (5000 psi). SX4 SX4 Servovalves, Flows | |
| 联系姓名 | 龙先生 | |
| 联系地址 | 福建厦门厦门翔安东大大厦A-105号 | |
| 联系电话 | 0592-6678698 | |
| 联系信箱 | ltshebei@126.com | |
| Copyright © 2003-2008 hao0377.com All rights reserved. 南阳信息网版权所有 | |